Logo AI Club NganjukAI Club NganjukKomunitas AI Kota Angin
Akademi AI Nganjuk

Peringkat belajar.

XP dari materi, kuis, tugas, dan karya. Yang tampil cuma nama depan dan kecamatan. Tidak mau tampil? Matikan di dashboard.

IinspiroBagor L0235 XP1
AAdibNganjuk L0230 XP2
BBrohanNgronggot L092 XP3
  1. 4FfaizinPrambon L0 Kenalan 360 XP
  2. 5DDadangPace L0 Kenalan 360 XP
  3. 6AAbdullahNgronggot L5 Orkestrator 340 XP
  4. 7FFikriBagor L5 Orkestrator 430 XP
  5. 8MMkuNgronggot L0 Kenalan 220 XP
  6. 9LLUSMANLoceret L0 Kenalan 220 XP
  7. 10SShareLabNganjuk L0 Kenalan 220 XP
  8. 11KkisnaTanjunganom L0 Kenalan 220 XP
  9. 12AAmmarWilangan L0 Kenalan 220 XP
  10. 13AArifSukomoro L0 Kenalan 220 XP
  11. 14AAhmadiBerbek L0 Kenalan 220 XP
  12. 15LLailaLoceret L5 Orkestrator 320 XP
  13. 16NNugrohoPrambon L0 Kenalan 220 XP
  14. 17MmusyaffaKertosono L0 Kenalan 220 XP
  15. 18SSafriPrambon L0 Kenalan 220 XP
  16. 19RRBagor L0 Kenalan 220 XP
  17. 20SseptianNganjuk L0 Kenalan 220 XP
  18. 21PPrimaadityaKertosono L0 Kenalan 220 XP
  19. 22AArifandisNgetos L0 Kenalan 220 XP
  20. 23HHafisBaron L0 Kenalan 220 XP
  21. 24ZZusnaNgronggot L0 Kenalan 220 XP
  22. 25MMLuar Nganjuk L5 Orkestrator 320 XP
  23. 26AAvantiLoceret L0 Kenalan 220 XP
  24. 27MMuhammadBagor L0 Kenalan 220 XP
  25. 28NNoehaBerbek L0 Kenalan 220 XP
  26. 29AAhmadPace L0 Kenalan 220 XP
  27. 30DDimasKertosono L0 Kenalan 220 XP
  28. 31AariSukomoro L0 Kenalan 220 XP
  29. 32NNusaKertosono L0 Kenalan 220 XP
  30. 33AAnggaNganjuk L0 Kenalan 320 XP
  31. 34MmuhammadGondang L0 Kenalan 220 XP
  32. 35SSitiPrambon L0 Kenalan 220 XP
  33. 36FFauzidwiRejoso L0 Kenalan 220 XP
  34. 37RRamaKertosono L0 Kenalan 120 XP
  35. 38AapiNganjuk L0 Kenalan 120 XP
  36. 39MMohamadNganjuk L0 Kenalan 120 XP
  37. 40DDimasNganjuk L0 Kenalan 120 XP
  38. 41TTriLuar Nganjuk L5 Orkestrator 220 XP
  39. 42CCahyoTanjunganom L0 Kenalan 120 XP
  40. 43MMASLuar Nganjuk L0 Kenalan 120 XP
  41. 44WWahyuNganjuk L0 Kenalan 120 XP
  42. 45MMochamadSawahan L0 Kenalan 120 XP
  43. 46EErikaLoceret L0 Kenalan 120 XP
  44. 47YYosafatKertosono L0 Kenalan 120 XP
  45. 48FFerryNganjuk L0 Kenalan 120 XP
  46. 49RRiandaLoceret L0 Kenalan 120 XP
  47. 50DDidikPace L0 Kenalan 120 XP

Sepanjang waktu = semua XP, termasuk bonus tamat level, karya, dan love. 69 peserta tampil.

XP

Cara dapat XP

Dihitung otomatis dari aktivitasmu

Selesaikan bacaan atau praktik+10
Lulus kuis (nilai 70 ke atas)+20
Nilai 100 di percobaan pertama+10
Kirim jawaban tugas+25
Kirim proyek akhir level+60
Tamat satu level50 x (nomor level + 1)
Karya tayang di galeri+40 per karya
Love untuk karyamu+2 per love, maks 100
Lengkapi profil anggota+20
Hadir event (pindai QR presensi)+30
Tanya di forum Tanya+5, maks 5 pertanyaan per minggu
Jawab pertanyaan+10, maks 20 jawaban per minggu
Suka untuk jawabanmu+2 per suka, maks 100
Jawaban dipilih terbaik+25
Ajak teman sampai lengkap profil+20 per teman, maks 200
Kirim foto dokumentasi event (disetujui)+15 per kiriman, maks 10 kiriman
Kirim prompt ke koleksi (disetujui)+20 per prompt, maks 10 prompt
Usulkan tool AI (disetujui)+15 per tool, maks 10 tool
Berguna untuk promptmu+2 per suara, maks 100